五一国际劳动节即将来临,期货交易市场也将迎来特别的假期安排。如果你打算在五一期间进行期货交易,那么务必提前了解期货开市时间。
2023 年五一期货开市时间如下:
| 交易所 | 开市时间 | 休市时间 |
|---|---|---|
| 上海期货交易所 | 4 月 29 日(周六)09:00 - 11:30,5 月 1 日(周一)09:00 - 15:00 | 4 月 30 日(周日)、5 月 2 日(周二) |
| 郑州商品交易所 | 4 月 29 日(周六)09:00 - 11:30,5 月 1 日(周一)09:00 - 15:00 | 4 月 30 日(周日)、5 月 2 日(周二) |
| 大连商品交易所 | 4 月 29 日(周六)09:00 - 11:30,5 月 1 日(周一)09:00 - 15:00 | 4 月 30 日(周日)、5 月 2 日(周二) |
| 中国金融期货交易所 | 4 月 29 日(周六)09:00 - 11:30,5 月 1 日(周一)09:00 - 15:00 | 4 月 30 日(周日)、5 月 2 日(周二) |
| 上海国际能源交易中心 | 4 月 29 日(周六)09:15 - 11:30,5 月 1 日(周一)09:00 - 15:00 | 4 月 30 日(周日)、5 月 2 日(周二) |
需要注意的是:
五一期间期货市场特点:
五一期间,由于市场休市, liquidity 较低,容易出现较大波动。投资者应谨慎交易,做好风险控制。
五一节后注意事项:
市场开市后,投资者需要关注节假日期间的重要事件和消息,对节后市场可能产生影响。例如,国内外经济数据、政策变动、行业动态等。
五一期货开市时间与平日不同,投资者需要提前了解并做好交易安排。节假日期间,市场波动较大,投资者应做好风险管理,理xj易。
上一篇
下一篇